Technische Daten
Artikel-Nr. | 022 707 |
---|---|
Modellbezeichnung | Strada EVO RV |
Fahrradplätze Grundträger | 2 |
erweiterbar um 1 Bike Platz | 2 + 1 |
E-Bike Eignung | sehr gut |
Gewicht | 18,4 kg |
max. Zuladung mit 2 Bikes | 30 kg |
max. Zuladung je Radschiene | 15 kg |
max. Zuladung Erweiterungsschiene | 60 kg |
max. Zuladung mit 3 Bikes | 60 kg |
für Rahmendurchmesser | 25 – 80 mm |
Radschienenabstand | 190 mm |
für Reifenbreiten | bis 3 Zoll* |
Frame Protection | ✓ |
Greifarme frei positionierbar | ✓ |
Greifarme abnehmbar | ✓ |
Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe | 1080 / 330 / 750 |
Abmessungen, gefaltet | ✖ |
Stützbügel abklappbar | ✓ |
Produkteigenschaften
-
CARRIES ALMOST EVERYTHING: suitable for many bicycles of different types and sizes.
-
WHEEL PROTECTION: suitable for many bicycles of different types and sizes.
-
IMMEDIATELY EXPANDABLE: There is nothing standing in the way of a bike tour for three. The 3rd wheel rail can be quickly and easily attached.
Passendes Zubehör
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.